Плазма Про CRI90/95 DMX 5700К
Светодиодный светильник «Плазма Нео» предназначен для освещения автомагистралей, городских улиц, парков, придомовых территорий, производственных и промышленных площадей. Светильник комплектуется линзами с углами рассеивания 60°, 90° и 120°. Крепление на поворотный кронштейн. Предназначены для замены светильников с лампами ДНАТ 250, ДНАТ 400 и ДРЛ 2000.
- Мощность
- 200–1800 Вт
- Световой поток
- 25400–233690 лм
- Цвет. температура
- 5700 K
- CRI
- ≥ 90 · ≥ 95
- IP
- IP66/IP67
- Гарантия
- 5 лет
01 · Модификации
Размеры, мощности, цены.
Цены за единицу. Финальная стоимость зависит от тиража и цветовой температуры — пришлём спецификацию.
| Модификация | Мощность | Поток | Цвет. темп. | CRI | IP | Угол | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Плазма Про 1000 12° CRI90 DMX | 1 000 Вт | — | 5700 | ≥ 90 | IP66/IP67 | 12 | 125 900 ₽ |
| Плазма Про 1000 18° CRI90 DMX | 1 000 Вт | — | 5700 | ≥ 95 | IP66/IP67 | 18 | 125 900 ₽ |
| Плазма Про 1000 25° CRI95 DMX | 1 000 Вт | — | 5700 | ≥ 95 | IP66/IP67 | 25 | 102 650 ₽ |
| Плазма Про 1000 30/45/60/85/75х50° CRI95 DMX | 1 000 Вт | — | 5700 | ≥ 95 | IP66/IP67 | 30, 45, 60, 85, 75х50 | 109 400 ₽ |
| Плазма Про 1200 12° CRI90 DMX | 1 200 Вт | — | 5700 | ≥ 90 | IP66/IP67 | 12 | 128 600 ₽ |
| Плазма Про 1200 18° CRI95 DMX | 1 200 Вт | — | 5700 | ≥ 95 | IP66/IP67 | 18 | 128 600 ₽ |
| Плазма Про 1200 25° CRI95 DMX | 1 200 Вт | — | 5700 | ≥ 95 | IP66/IP67 | 25 | 105 350 ₽ |
| Плазма Про 1200 30/45/60/85/75х50° CRI95 DMX | 1 200 Вт | — | 5700 | ≥ 95 | IP66/IP67 | 30, 45, 60, 85, 75х50 | 112 100 ₽ |
| Плазма Про 1500 12° CRI90 DMX | 1 500 Вт | — | 5700 | ≥ 90 | IP66/IP67 | 12 | 225 600 ₽ |
| Плазма Про 1500 18° CRI95 DMX | 1 500 Вт | — | 5700 | ≥ 95 | IP66/IP67 | 18 | 225 600 ₽ |
| Плазма Про 1500 25° CRI95 DMX | 1 500 Вт | лм | 5700 | ≥ 95 | IP66/IP67 | 25 | 188 350 ₽ |
| Плазма Про 1500 30/45/60/85/75х50° CRI95 DMX | 1 500 Вт | лм | 5700 | ≥ 95 | IP66/IP67 | 30, 45, 60, 85, 75х50 | 186 350 ₽ |
| Плазма Про 1800 12° CRI90 DMX | 1 800 Вт | 216 000 лм | 5700 | ≥ 90 | IP66/IP67 | 12 | 259 800 ₽ |
| Плазма Про 1800 18° CRI95 DMX | 1 800 Вт | 193 200 лм | 5700 | ≥ 95 | IP66/IP67 | 18 | 259 800 ₽ |
| Плазма Про 1800 25° CRI95 DMX | 1 800 Вт | 207 000 лм | 5700 | ≥ 95 | IP66/IP67 | 25 | 215 200 ₽ |
| Плазма Про 1800 30/45/60/85/75х50° CRI95 DMX | 1 800 Вт | 233 690 лм | 5700 | ≥ 95 | IP66/IP67 | 30, 45, 60, 85, 75х50 | 212 750 ₽ |
| Плазма Про 200 12° CRI90 DMX | 200 Вт | 25 400 лм | 5700 | ≥ 90 | IP66/IP67 | 12 | 47 750 ₽ |
| Плазма Про 200 25/40/55/90/80х30° CRI95 DMX | 200 Вт | 25 450 лм | 5700 | ≥ 95 | IP66/IP67 | 25, 40, 55, 90, 80х30 | 41 200 ₽ |
| Плазма Про 200 30/45/60/85/75х50° CRI95 DMX | 200 Вт | 26 800 лм | 5700 | ≥ 95 | IP66/IP67 | 30, 45, 60, 85, 75х50 | 42 850 ₽ |
| Плазма Про 250 12° CRI90 DMX | 250 Вт | 31 000 лм | 5700 | ≥ 90 | IP66/IP67 | 12 | 48 850 ₽ |
| Плазма Про 250 25/40/55/90/80х30° CRI95 DMX | 250 Вт | 31 080 лм | 5700 | ≥ 95 | IP66/IP67 | 25, 40, 55, 90, 80х30 | 42 300 ₽ |
| Плазма Про 250 30/45/60/85/75х50° CRI95 DMX | 250 Вт | 33 190 лм | 5700 | ≥ 95 | IP66/IP67 | 30, 45, 60, 85, 75х50 | 43 950 ₽ |
| Плазма Про 300 12° CRI90 DMX | 300 Вт | 36 000 лм | 5700 | ≥ 90 | IP66/IP67 | 12 | 50 050 ₽ |
| Плазма Про 300 25° CRI95DMX | 300 Вт | 34 500 лм | 5700 | ≥ 95 | IP66/IP67 | 25 | 42 450 ₽ |
| Плазма Про 300 30/45/60/85/75х50° CRI95 DMX | 300 Вт | 38 950 лм | 5700 | ≥ 95 | IP66/IP67 | 30, 45, 60, 85, 75х50 | 45 150 ₽ |
| Плазма Про 400 12° CRI90 DMX | 400 Вт | 44 800 лм | 5700 | ≥ 90 | IP66/IP67 | 12 | 51 300 ₽ |
| Плазма Про 400 18° CRI95 DMX | 400 Вт | 40 000 лм | 5700 | ≥ 95 | IP66/IP67 | 18 | 51 300 ₽ |
| Плазма Про 400 25° CRI95 DMX | 400 Вт | 43 200 лм | 5700 | ≥ 95 | IP66/IP67 | 25 | 45 600 ₽ |
| Плазма Про 400 30/45/60/85/75х50° CRI95 DMX | 400 Вт | 49 000 лм | 5700 | ≥ 95 | IP66/IP67 | 30, 45, 60, 85, 75х50 | 47 200 ₽ |
| Плазма Про 500 12° CRI90 DMX | 500 Вт | 62 000 лм | 5700 | ≥ 90 | IP66/IP67 | 12 | 87 450 ₽ |
| Плазма Про 500 18° CRI95 DMX | 500 Вт | 55 000 лм | 5700 | ≥ 95 | IP66/IP67 | 18 | 87 450 ₽ |
| Плазма Про 500 25° CRI95 DMX | 500 Вт | 59 500 лм | 5700 | ≥ 95 | IP66/IP67 | 25 | 72 550 ₽ |
| Плазма Про 500 30/45/60/85/75х50° CRI95 DMX | 500 Вт | 66 380 лм | 5700 | ≥ 95 | IP66/IP67 | 30, 45, 60, 85, 75х50 | 77 150 ₽ |
| Плазма Про 0600 12° CRI90 DMX | 600 Вт | — | 5700 | ≥ 90 | IP66/IP67 | 12 | 92 900 ₽ |
| Плазма Про 0600 18° CRI90 DMX | 600 Вт | — | 5700 | ≥ 95 | IP66/IP67 | 18 | 92 900 ₽ |
| Плазма Про 0600 25° CRI95 DMX | 600 Вт | — | 5700 | ≥ 95 | IP66/IP67 | 25 | 78 000 ₽ |
| Плазма Про 0600 30/45/60/85/75х50° CRI95 DMX | 600 Вт | — | 5700 | ≥ 95 | IP66/IP67 | 30, 45, 60, 85, 75х50 | 82 600 ₽ |
| Плазма Про 0800 12° CRI90 DMX | 800 Вт | — | 5700 | ≥ 90 | IP66/IP67 | 12 | 98 850 ₽ |
| Плазма Про 0800 18° CRI95 DMX | 800 Вт | — | 5700 | ≥ 95 | IP66/IP67 | 18 | 98 850 ₽ |
| Плазма Про 0800 25° CRI95 DMX | 800 Вт | — | 5700 | ≥ 95 | IP66/IP67 | 25 | 83 950 ₽ |
| Плазма Про 0800 30/45/60/85/75х50° CRI95 DMX | 800 Вт | — | 5700 | ≥ 95 | IP66/IP67 | 30, 45, 60, 85, 75х50 | 88 550 ₽ |
02 · В этой же категории
Прожекторы.
Плазма Про
Серия литых модульных прожекторов для освещения пространств большой площади — крытых и открытых спортивных объектов (футбольных стадионов, ледовых…
- 200–2000 Вт ·
- IP66/IP67 ·
- 3000 / 4000 / 5000 K
Плазма Про CRI80
Светодиодный светильник «Плазма Нео» предназначен для освещения автомагистралей, городских улиц, парков, придомовых территорий, производственных и…
- 200–2000 Вт ·
- IP66/IP67 ·
- 4000 / 5000 K
Плазма Про CRI90/95
Светодиодный светильник «Плазма Нео» предназначен для освещения автомагистралей, городских улиц, парков, придомовых территорий, производственных и…
- 200–1600 Вт ·
- IP66/IP67 ·
- 5700 K
Интересует эта серия
Подберём модификацию,
пришлём КП.
Опишите задачу — подскажем размер, мощность и цветовую температуру под объект, посчитаем тираж.