Плазма Про CRI90/95
Светодиодный светильник «Плазма Нео» предназначен для освещения автомагистралей, городских улиц, парков, придомовых территорий, производственных и промышленных площадей. Светильник комплектуется линзами с углами рассеивания 60°, 90° и 120°. Крепление на поворотный кронштейн. Предназначены для замены светильников с лампами ДНАТ 250, ДНАТ 400 и ДРЛ 2000.
- Мощность
- 200–1600 Вт
- Световой поток
- 25400–26800 лм
- Цвет. температура
- 5700 K
- CRI
- ≥ 90 · ≥ 95
- IP
- IP66/IP67
- Гарантия
- 5 лет
01 · Модификации
Размеры, мощности, цены.
Цены за единицу. Финальная стоимость зависит от тиража и цветовой температуры — пришлём спецификацию.
| Модификация | Мощность | Поток | Цвет. темп. | CRI | IP | Угол | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Плазма Про 0200 12° CRI90 | 200 Вт | 25 400 лм | 5700 | ≥ 90 | IP66/IP67 | 12 | 35 250 ₽ |
| Плазма Про 0200 25/40/55/90/80х30° CRI95 | 200 Вт | 25 450 лм | 5700 | ≥ 95 | IP66/IP67 | 25, 40, 55, 90, 80х30 | 28 700 ₽ |
| Плазма Про 0200 30/45/60/85/75х50° CRI95 | 200 Вт | 26 800 лм | 5700 | ≥ 95 | IP66/IP67 | 30, 45, 60, 85, 75х50 | 30 600 ₽ |
| Плазма Про 0250 12° CRI90 | 250 Вт | — | 5700 | ≥ 90 | IP66/IP67 | 12 | 37 000 ₽ |
| Плазма Про 0250 25/40/55/90/80х30° CRI95 | 250 Вт | — | 5700 | ≥ 95 | IP66/IP67 | 25, 40, 55, 90, 80х30 | 29 550 ₽ |
| Плазма Про 0250 30/45/60/85/75х50° CRI95 | 250 Вт | — | 5700 | ≥ 95 | IP66/IP67 | 30, 45, 60, 85, 75х50 | 31 450 ₽ |
| Плазма Про 0300 12° CRI90 | 300 Вт | — | 5700 | ≥ 90 | IP66/IP67 | 12 | 40 150 ₽ |
| Плазма Про 0300 25° CRI95 | 300 Вт | — | 5700 | ≥ 95 | IP66/IP67 | 25 | 33 600 ₽ |
| Плазма Про 0300 30/45/60/85/75х50° CRI95 | 300 Вт | — | 5700 | ≥ 95 | IP66/IP67 | 30, 45, 60, 85, 75х50 | 36 750 ₽ |
| Плазма Про 0400 12° CRI90 | 400 Вт | — | 5700 | ≥ 90 | IP66/IP67 | 12 | 41 800 ₽ |
| Плазма Про 0400 18° CRI95 | 400 Вт | — | 5700 | ≥ 95 | IP66/IP67 | 18 | 41 800 ₽ |
| Плазма Про 0400 25° CRI95 | 400 Вт | — | 5700 | ≥ 95 | IP66/IP67 | 25 | 35 200 ₽ |
| Плазма Про 0400 30/45/60/85/75х50° CRI95 | 400 Вт | — | 5700 | ≥ 95 | IP66/IP67 | 30, 45, 60, 85, 75х50 | 43 250 ₽ |
| Плазма Про 0600 12° CRI90 | 600 Вт | — | 5700 | ≥ 90 | IP66/IP67 | 12 | 77 950 ₽ |
| Плазма Про 0600 18° CRI95 | 600 Вт | — | 5700 | ≥ 95 | IP66/IP67 | 18 | 77 950 ₽ |
| Плазма Про 0600 25° CRI95 | 600 Вт | — | 5700 | ≥ 95 | IP66/IP67 | 25 | 63 000 ₽ |
| Плазма Про 0600 30/45/60/85/75х50° CRI95 | 600 Вт | — | 5700 | ≥ 95 | IP66/IP67 | 30, 45, 60, 85, 75х50 | 67 600 ₽ |
| Плазма Про 0800 12° CRI90 | 800 Вт | — | 5700 | ≥ 90 | IP66/IP67 | 12 | 80 350 ₽ |
| Плазма Про 0800 18° CRI95 | 800 Вт | — | 5700 | ≥ 95 | IP66/IP67 | 18 | 80 350 ₽ |
| Плазма Про 0800 25° CRI95 | 800 Вт | — | 5700 | ≥ 95 | IP66/IP67 | 25 | 65 450 ₽ |
| Плазма Про 0800 30/45/60/85/75х50° CRI95 | 800 Вт | — | 5700 | ≥ 95 | IP66/IP67 | 30, 45, 60, 85, 75х50 | 70 050 ₽ |
| Плазма Про 1000 12° CRI90 | 1 000 Вт | — | 5700 | ≥ 90 | IP66/IP67 | 12 | 118 000 ₽ |
| Плазма Про 1000 18° CRI95 | 1 000 Вт | — | 5700 | ≥ 95 | IP66/IP67 | 18 | 118 000 ₽ |
| Плазма Про 1000 25° CRI95 | 1 000 Вт | — | 5700 | ≥ 95 | IP66/IP67 | 25 | 94 750 ₽ |
| Плазма Про 1000 30/45/60/85/75х50° CRI95 | 1 000 Вт | — | 5700 | ≥ 95 | IP66/IP67 | 30, 45, 60, 85, 75х50 | 101 500 ₽ |
| Плазма Про 1200 12° CRI90 | 1 200 Вт | — | 5700 | ≥ 90 | IP66/IP67 | 12 | 127 500 ₽ |
| Плазма Про 1200 18° CRI95 | 1 200 Вт | — | 5700 | ≥ 95 | IP66/IP67 | 18 | 127 500 ₽ |
| Плазма Про 1200 25° CRI95 | 1 200 Вт | — | 5700 | ≥ 95 | IP66/IP67 | 25 | 104 300 ₽ |
| Плазма Про 1200 30/45/60/85/75х50° CRI95 | 1 200 Вт | — | 5700 | ≥ 95 | IP66/IP67 | 30, 45, 60, 85, 75х50 | 111 050 ₽ |
| Плазма Про 1600 12° CRI90 | 1 600 Вт | — | 5700 | ≥ 90 | IP66/IP67 | 12 | 159 700 ₽ |
| Плазма Про 1600 18° CRI95 | 1 600 Вт | — | 5700 | ≥ 95 | IP66/IP67 | 18 | 159 700 ₽ |
| Плазма Про 1600 25° CRI95 | 1 600 Вт | — | 5700 | ≥ 95 | IP66/IP67 | 25 | 159 700 ₽ |
| Плазма Про 1600 30/45/60/85/75х50° CRI95 | 1 600 Вт | — | 5700 | ≥ 95 | IP66/IP67 | 30, 45, 60, 85, 75х50 | 129 900 ₽ |
02 · В этой же категории
Прожекторы.
Плазма Про
Серия литых модульных прожекторов для освещения пространств большой площади — крытых и открытых спортивных объектов (футбольных стадионов, ледовых…
- 200–2000 Вт ·
- IP66/IP67 ·
- 3000 / 4000 / 5000 K
Плазма Про CRI80
Светодиодный светильник «Плазма Нео» предназначен для освещения автомагистралей, городских улиц, парков, придомовых территорий, производственных и…
- 200–2000 Вт ·
- IP66/IP67 ·
- 4000 / 5000 K
Плазма Про CRI90/95 DALI 5700К
Светодиодный светильник «Плазма Нео» предназначен для освещения автомагистралей, городских улиц, парков, придомовых территорий, производственных и…
- 200–1800 Вт ·
- IP66/IP67 ·
- 5700 K
Интересует эта серия
Подберём модификацию,
пришлём КП.
Опишите задачу — подскажем размер, мощность и цветовую температуру под объект, посчитаем тираж.