Элегант M 60мм
Светодиодный светильник Элегант создан для интерьерного освещения различных помещений. Данная серия светильников позволит воплотить в жизнь самые смелые решения. Высокая плотность диодов и матовый рассеиватель обеспечивают равномерное свечение в виде линии.
- Мощность
- 20–120 Вт
- Световой поток
- 2000–11400 лм
- Цвет. температура
- 3000 / 4000 / 5000 K
- CRI
- ≥ 80
- IP
- IP40
- Гарантия
- 5 лет
01 · Модификации
Размеры, мощности, цены.
Цены за единицу. Финальная стоимость зависит от тиража и цветовой температуры — пришлём спецификацию.
| Модификация | Мощность | Поток | Цвет. темп. | CRI | IP | Угол | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Элегант 20 1000мм M | 20 Вт | 2 000 лм | 3000 / 4000 / 5000 | ≥ 80 | IP40 | 100 | 6 350 ₽ |
| Элегант 30 1000мм M | 30 Вт | 2 990 лм | 3000 / 4000 / 5000 | ≥ 80 | IP40 | 100 | 7 100 ₽ |
| Элегант 30 1500мм M | 30 Вт | 3 040 лм | 3000 / 4000 / 5000 | ≥ 80 | IP40 | 100 | 8 200 ₽ |
| Элегант 40 1000мм M | 40 Вт | 3 800 лм | 3000 / 4000 / 5000 | ≥ 80 | IP40 | 100 | 7 100 ₽ |
| Элегант 40 1500мм M | 40 Вт | 3 900 лм | 3000 / 4000 / 5000 | ≥ 80 | IP40 | 100 | 8 200 ₽ |
| Элегант 60 1000мм M | 60 Вт | 5 990 лм | 3000 / 4000 / 5000 | ≥ 80 | IP40 | 100 | 7 850 ₽ |
| Элегант 60 1500мм M | 60 Вт | 5 700 лм | 3000 / 4000 / 5000 | ≥ 80 | IP40 | 100 | 9 500 ₽ |
| Элегант 80 1500мм M | 80 Вт | 7 600 лм | 3000 / 4000 / 5000 | ≥ 80 | IP40 | 100 | 10 250 ₽ |
| Элегант 80 2000мм M | 80 Вт | 7 600 лм | 3000 / 4000 / 5000 | ≥ 80 | IP40 | 100 | 14 050 ₽ |
| Элегант 120 3000мм M | 120 Вт | 11 400 лм | 3000 / 4000 / 5000 | ≥ 80 | IP40 | 100 | 21 000 ₽ |
02 · В этой же категории
Дизайнерское.
Элегант S 44мм
Светодиодный светильник Элегант создан для интерьерного освещения различных помещений.
- 10–120 Вт ·
- IP40 ·
- 3000 / 4000 / 5000 K
Элегант Встраиваемый
Светодиодный светильник Элегант создан для интерьерного освещения различных помещений.
- 10–80 Вт ·
- IP20 ·
- 3000 / 4000 / 5000 K
Интересует эта серия
Подберём модификацию,
пришлём КП.
Опишите задачу — подскажем размер, мощность и цветовую температуру под объект, посчитаем тираж.